服务描述:
暴露面风险运营服务,主要通过暴露面风险管理末梢(ERMS-Terminal)检测分析暴露面安全风险,并将风险数据加密实时推送到暴露面风险管理云脑(ERMS-Brain),由云端安全专家和云脑ERMS-Brain分析引擎及其强大的威胁情报系统对暴露面风险威胁进行建模分析、交叉验证、精准定位,管理末梢ERMS-Terminal实时读取安全行为规则和威胁情报对暴露面风险进行处置,从而保障用户的暴露面资产安全,并定期分析、整理、输出暴露面安全运营报告。
服务价值:
通过星级暴露面风险运营服务,客户可以根据自己单位实际情况选择性订阅服务,订阅服务后可以实时掌握单位的暴露面资产面临的风险以及攻击趋势等,可根据安全运营分析结果对单位暴露面后续采取收敛、加固,并对暴露面安全风险进行及时处置,避免被黑客攻击和监管单位通报等安全风险。
网慕安的暴露面风险运营服务包括五个星级服务,分别是:一星级服务(ERMS-Care-Base(1star))、二星级服务(ERMS-Care-Base(2star))、三星级服务(ERMS-Care-Base(3star))、四星级服务(ERMS-Care-Base(4star))及五星级服务(ERMS-Care-Base(5star))。
五个星级服务结合服务的详细内容存在差异,服务指标详细对比如下:
服务内容 | 一星级 ✩ | 二星级 ✩✩ | 三星级 ✩✩✩ | 四星级 ✩✩✩✩ | 五星级 ✩✩✩✩✩ | 说明 |
产品名称 | ERMS-Care-Base(1star) | ERMS-Care-Base(2star) | ERMS-Care-Base(3star) | ERMS-Care-Base(4star) | ERMS-Care-Base(5star) | |
暴露面风险运营 基础服务 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 提供1套ERMS-Terminal部署用户本地网络,通过ERMS-Brain对用户暴露面资产安全风险进行实时检测和处置 |
高可靠性 (bypass能力和冗余电源) | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ERMS-Terminal具备硬件bypass功能和配备冗余电源 |
接口类型 (万兆光口) | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ERMS-Terminal具有万兆光接口 |
实时查看安全风险概况 | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | 在ERMS-Brain上为用户分配查看账号,让用户可实时查看本单位的暴露面安全风险检测和处置概况 |
指定专家对口服务 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | 可以安排安全专家对口支持,为用户提供一对一暴露面风险咨询服务; |
网络安全响应级别 | ✖ | 5×8×NBD | 5×24×NBD | 7×24×ND | 7×24×8 | 响应客户针对暴露面风险相关问题咨询,第一个数字为一周几天,第二个为每天几个小时,第三个为NBD的为下一个工作日,ND为下一天,数字为几小时内 |
暴露面带宽大小 | 推荐100M,不超过200M | 推荐300M,不超过500M | 推荐500M,不超过700M | 推荐1G,不超过1.5G | 推荐2G,不超过3G | ERMS-Terminal部署在互联网出口或暴露面资产前端网络的带宽大小 |
报告输出频率 | 1次/季度 | 1次/月 | 1次/月 | 1次/2周 | 1次/周 | 定期为用户输出暴露面风险安全运营报告的频率 |
现场安全加固 | ✖ | ✖ | 3人/天 | 5人/天 | 7人/天 | 针对暴露面风险管理场景,网慕安为客户提供现场安全风险梳理、安全加固、应急处置服务的人天数,超出部分可另购(当前仅限四川区域) |
合规整改响应 | ✖ | ✖ | 7天内 | 24小时内 | 1小时内 | 针对主管(监管)单位安全检查发现的非逻辑性风险,响应合规整改服务的时效性,及时处置安全风险,避免被再次通报 |
(微信公众号) (网慕安微博)
Copyright © WarmSec 2024 网慕安(成都)科技有限公司 蜀ICP备2024063154号-2
全国服务电话:400-630-5665 邮箱:public@warmsec.com
公司地址:成都高新区益州大道中段722号复城国际4栋13楼1309号 XML地图